Centro de Productos


Parámetros del producto
| Marca | Modelo | Año | Motor |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 240 E 52 PS (378KW,514PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 240 E 47 PS (345KW,469PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 240 E 38 (276KW,375PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 190 E 52 (378KW,514PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 190 E 47 (345KW,469PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 190 E 42, LD 190 E 42 P (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 190 E 38 P (276KW,375PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 410 E 42 W (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 410 E 42 H (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 720 E 42 WT (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 720 E 42 HT (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 380 E 42 W (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 380 E 42 H (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 340 E 42 H (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 340 E 34 H (254KW,345PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 440 E 42 HT (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 260 E 42 W (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 260 E 42 H (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 400 E 42 WT (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 400 E 42 HT (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 400 E 37 WT (272KW,370PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 400 E 37 HT (272KW,370PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 190 E 42 W (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 190 E 42 H (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1994.01- | 260 E 42 (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1994.01- | 260 E 38 P (276KW,375PS) |
| IVECO | EUROTECH MT | 1997.01-1998.08 | 190 E 30 K (221KW,301PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1992.01- | 240 E 42 (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1992.01- | 240 E 38 (276KW,375PS) |
| IVECO | EUROTECH MT | 1992.01-1998.08 | 400 E 34 T (254KW,345PS) |
| IVECO | EUROTECH MT | 1992.01-1998.08 | 400 E 30 T (221KW,301PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1993.01- | 440 E 42 TZ (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1993.01- | 440 E 38 TZ (276KW,375PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1992.01- | 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1993.11-1996.12 | 400 E 38 TXP (276KW,375PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1992.01- | 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P (276KW,375PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1993.01- | 190 E 42, 190 E 42 /P (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1993.01- | 190 E 38 (276KW,375PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1992.01-1993.12 | 180 E 42 (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1992.01-1993.12 | 180 E 38 (276KW,375PS) |
| IVECO | EUROTECH MT | 1997.01-1998.08 | 190 E 30 (221KW,301PS) |
| IVECO | EUROTECH MT | 1997.01-1998.08 | 190 E 27 K (196KW,267PS) |
| IVECO | EUROTECH MT | 1997.01-1998.08 | 190 E 27 (196KW,267PS) |
| IVECO | EUROTECH MT | 1997.01-1998.08 | 190 E 24 K (176KW,239PS) |
| IVECO | EUROTECH MT | 1997.01-1998.08 | 190 E 24 (176KW,239PS) |
| IVECO | EUROTECH MT | 1992.01-1993.12 | 180 E 34 R (254KW,345PS) |
| IVECO | EUROTECH MT | 1992.01-1996.12 | 180 E 30 R (221KW,301PS) |
| IVECO | EUROTECH MT | 1992.01-1996.12 | 180 E 27 K (196KW,267PS) |
| IVECO | EUROTECH MT | 1992.01-1996.12 | 180 E 27 (196KW,267PS) |
| IVECO | EUROTECH MT | 1993.01-1996.12 | 180 E 24 K (176KW,239PS) |
| IVECO | EUROTECH MT | 1992.01-1996.12 | 180 E 24 (176KW,239PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.11-2004.11 | MP 410 E 42 H (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.11-2004.11 | MP 380 E 42 W (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.11-2004.11 | MP 340 E 42 H (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.11-2004.11 | MP 340 E 34 H (254KW,345PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.11-2004.11 | MP 260 E 42 H (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.11-2004.11 | MP 190 E 42 H (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1999.11- | 440 E 43 TX/P (316KW,430PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1999.11-2002.10 | LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P (287KW,390PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 260 E 48 Y/PS (353KW,480PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1993.01-2004.11 | MP 380 E 42 H (309KW,420PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2004.10-2012.12 | AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36 (265KW,360PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2004.10- | AD 260T31, AT 260T31 (228KW,310PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2004.10-2012.12 | AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36 (265KW,360PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2004.10-2012.12 | AD 190T31 W, AT 190T31 W (228KW,310PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2004.10-2007.10 | AD 190T31, AT 190T31 (228KW,310PS) |
| IVECO | STRALIS I | 2003.06- | AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 (265KW,360PS) |
| IVECO | STRALIS I | 2003.06- | AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 (265KW,360PS) |
| IVECO | STRALIS I | 2003.06- | AD 260S31, AT 260S31 (228KW,310PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 2001.01-2002.02 | LD 440 E 40 TX/P (294KW,400PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 2000.09-2002.02 | LD 440 E 40 T (294KW,400PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 2000.09- | 440 E 40 T/P (294KW,400PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 2000.09-2002.02 | LD 260 E 40 (294KW,400PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 2000.09-2002.02 | LD 190 E 40 (294KW,400PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 2001.01- | 440 E 40 TX/P (294KW,400PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 2001.01- | 260 E 40 (294KW,400PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 2001.01- | 190 E 40 /P (294KW,400PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 2001.01-2004.11 | MP 340 E 35 HB Cursor (259KW,352PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.09-2004.11 | MP 340 E 35 H Cursor (259KW,352PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.09-2004.11 | MP 260 E 35 W Cursor (259KW,352PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 2000.01-2004.11 | MP 260 E 35 H Cursor (259KW,352PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.09-2004.11 | MP 260 E 31 H Cursor (228KW,310PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.09-2004.11 | MP 190 E 35 W Cursor (259KW,352PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.09-2004.11 | MP 190 E 35 H Cursor (259KW,352PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.09-2004.11 | MP 190 E 31 W Cursor (228KW,310PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.09-2004.11 | MP 190 E 31 H Cursor (228KW,310PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 2001.01-2002.02 | LD 440 E 48 T/P (353KW,480PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 2001.01- | 190 E 43, 190 E 43 /P (316KW,430PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.09-2004.11 | MP 340 E 35 H Cursor (259KW,352PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.09-2004.11 | MP 260 E 35 W Cursor (259KW,352PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.11-2004.11 | MP 260 E 31 HB Cursor (228KW,310PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 2000.01-2004.11 | MP 260 E 35 H Cursor (259KW,352PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.09-2004.11 | MP 260 E 31 H Cursor (228KW,310PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.09-2004.11 | MP 190 E 35 W Cursor (259KW,352PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.09-2004.11 | MP 190 E 35 H Cursor (259KW,352PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.09-2004.11 | MP 190 E 31 W Cursor (228KW,310PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.09-2004.11 | MP 190 E 31 H Cursor (228KW,310PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1999.11-2002.02 | LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P (287KW,390PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1999.11-2002.02 | LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP (287KW,390PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1999.11-2002.02 | LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP (316KW,430PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1999.11-2002.02 | LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP (287KW,390PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP (316KW,430PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 440 E 43 T/P (316KW,430PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1999.11-2002.02 | LD 440 E 43 TX/P (316KW,430PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1999.11- | 440 E 39 TX/P (287KW,390PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1999.11- | 440 E 43 T, 440 E 43 T/P (316KW,430PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1999.11- | 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT (287KW,390PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1999.11- | 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P (316KW,430PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1999.11- | 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS (287KW,390PS) |
| IVECO | EUROTECH MP | 1999.11- | 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP (287KW,390PS) |
| IVECO | EUROTECH MH | 1999.11- | 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN (259KW,352PS) |
| IVECO | EUROTECH MH | 1999.11- | 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT (228KW,310PS) |
| IVECO | EUROTECH MH | 1999.11- | 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT (200KW,272PS) |
| IVECO | EUROTECH MH | 1999.11- | 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT (180KW,245PS) |
| IVECO | EUROTECH MH | 1998.09- | 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP (259KW,352PS) |
| IVECO | EUROTECH MH | 1998.09- | 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP (228KW,310PS) |
| IVECO | EUROTECH MH | 1998.09- | 190 E 31 K (228KW,310PS) |
| IVECO | EUROTECH MH | 1998.09- | 190 E 27 K (200KW,272PS) |
| IVECO | EUROTECH MH | 1998.09- | 190 E 24 K (180KW,245PS) |
| IVECO | EUROTECH MH | 1998.09- | 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP (259KW,352PS) |
| IVECO | EUROTECH MH | 1998.09- | 190 E 31, 190 E 31 /P (228KW,310PS) |
| IVECO | EUROTECH MH | 1998.09- | 190 E 27, 190 E 27 /P (200KW,272PS) |
| IVECO | EUROTECH MH | 1998.09- | 190 E 24, 190 E 24 /P (180KW,245PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 440 E 52 TZ (378KW,514PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 440 E 47 TZ (345KW,469PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 440 E 42 TZ (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 440 E 38 TZ (276KW,375PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 440 E 52 T (378KW,514PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 440 E 47 T/P (345KW,469PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 440 E 42 T/P (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 440 E 38 T (276KW,375PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P (276KW,375PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 260 E 52 (378KW,514PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 260 E 47 (345KW,469PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 260 E 42 P (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 260 E 38 P (276KW,375PS) |
| RENAULT | KANGOO Rapid | 1997.08- | D 55 1.9 (40KW,54PS) |
| Propósito | para reemplazo/reparación | Estado | Nuevo |
| Nombre de la marca | RXD | Modelo de coche | SUPER GREAT |
| N.º OE | 500326345 | Lugar de origen | Shandong, China |
| Garantía | 1 Años | ||
| Unidades de venta | Artículo individual |
Embalaje del producto
Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué productos ofrece principalmente la empresa?
R: Suministramos principalmente módulos de radiador para camiones pesados y vehículos de nueva energía, incluidos radiadores de tanque de agua, intercoolers, radiadores para maquinaria de ingeniería y más de 1,000 especificaciones de piezas relacionadas.
P2: ¿Cuál es la garantía de calidad del producto?
R: Nuestros productos están respaldados por tecnologías patentadas, y las instalaciones de producción han superado las certificaciones ISO9001:2008 e ISO/TS 16949:2009, lo que garantiza una calidad estable y fiable.
P3: ¿Qué métodos de embalaje se utilizan para los productos?
R: Adoptamos embalajes a prueba de humedad, a prueba de golpes y anticolisión (como caja de cartón + revestimiento de espuma) para garantizar que los productos permanezcan intactos durante el transporte, adecuados para envíos internacionales y nacionales.
P4: ¿Cuáles son los métodos de envío y el plazo de entrega?
R: Los métodos de envío incluyen marítimo, aéreo y exprés; la entrega nacional tarda 3-7 días, y la entrega internacional depende del destino, normalmente 15-30 días.
P5: ¿Puede la empresa proporcionar servicios de personalización de productos?
R: Sí, contamos con capacidades independientes de I&D y podemos proporcionar productos de radiador personalizados según las necesidades específicas de los clientes y los modelos de vehículo.
P6: ¿Cuál es el servicio posventa de la empresa para los productos?
R: Ofrecemos un servicio posventa profesional; en caso de problemas de calidad, admitimos devolución, sustitución y mantenimiento de acuerdo con el convenio, garantizando los derechos del cliente.
Contáctenos
Productos relacionados
